排列组合对比
| 类型 | 公式 | 顺序 | 重复 |
|---|---|---|---|
| 排列 P(n,r) | n!/(n-r)! | 有关 | 不可 |
| 组合 C(n,r) | n!/[r!(n-r)!] | 无关 | 不可 |
| 重复排列 | n^r | 有关 | 可以 |
| 重复组合 H(n,r) | C(n+r-1,r) | 无关 | 可以 |
从n个不同元素中取出r个元素的排列数(顺序有关)
从n个不同元素中取出r个元素的组合数(顺序无关)
| n | n! | n | n! |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 6 | 720 |
| 1 | 1 | 7 | 5,040 |
| 2 | 2 | 8 | 40,320 |
| 3 | 6 | 9 | 362,880 |
| 4 | 24 | 10 | 3,628,800 |
| 5 | 120 | 20 | ≈2.43×10¹⁸ |
n个元素中有重复元素时的排列数
从n种元素中可重复取r个的组合数
| 类型 | 公式 | 顺序 | 重复 |
|---|---|---|---|
| 排列 P(n,r) | n!/(n-r)! | 有关 | 不可 |
| 组合 C(n,r) | n!/[r!(n-r)!] | 无关 | 不可 |
| 重复排列 | n^r | 有关 | 可以 |
| 重复组合 H(n,r) | C(n+r-1,r) | 无关 | 可以 |