Sora vs Runway vs Pika vs 可灵 完整对比指南
| 工具 | 最长时长 | 分辨率 | 运动质量 | 价格 | 开源 | 中文支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sora | 60s | 1080p | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ChatGPT Plus | ✗ | ✓ |
| 可灵 AI | 120s | 1080p | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 积分制 | ✗ | ✓ |
| Runway Gen-3 | 10s | 4K | ⭐⭐⭐⭐⭐ | $12-76/月 | ✗ | ✓ |
| Pika 2.0 | 10s | 1080p | ⭐⭐⭐⭐ | $8-58/月 | ✗ | ✓ |
| Luma Dream | 5s | 1080p | ⭐⭐⭐⭐ | $24-100/月 | ✗ | ✓ |
| 海螺AI | 6s | 1080p | ⭐⭐⭐⭐ | API计费 | ✗ | ✓ |
| CogVideoX | 6s | 720p | ⭐⭐⭐⭐ | 免费 | ✓ | ✓ |
从文字描述直接生成视频
全部支持
让静态图片动起来
Runway, Pika, Luma, 可灵
延长已有视频
Sora, 可灵, Runway
让人物说话
可灵, 海螺AI
控制镜头运动
Runway, Luma, Pika
首尾帧控制
Luma, Runway, 可灵
推荐 Runway Gen-3,好莱坞级质量,运动控制精准
推荐可灵AI,中文优化,访问稳定,性价比高
推荐 Pika,创意效果丰富,上手简单
推荐 CogVideoX / Mochi,本地部署,完全可控