Flux vs Midjourney vs Stable Diffusion 完整对比指南
| 工具 | 图像质量 | 文字渲染 | 速度 | 价格 | 开源 | 本地部署 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux.1 Pro | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | API 付费 | 部分 | ✓ |
| Midjourney v6.1 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | $10-120/月 | ✗ | ✗ |
| Stable Diffusion 3.5 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 免费 | ✓ | ✓ |
| DALL-E 3 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | $20/月起 | ✗ | ✗ |
| Ideogram 2.0 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | 免费+付费 | ✗ | ✗ |
| 可灵 AI | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | 积分制 | ✗ | ✗ |
需要准确的文字渲染和排版
追求极致的美学和艺术风格
角色、场景、道具设计
产品展示、背景替换
需要本地部署、自定义训练
中文提示词、国内访问
高质量提示词结构: 主体 + 风格 + 细节 + 光照 + 构图